This is the last clear-view (before green leaves) spring orienteering meet. Temperature was warm, and heavy rain overnight caused only rare sprinkles during the afternoon. Hepatica, wood anemone, and marsh marigold were in full bloom.
Thanks to Dennis, Pat, Igor, Karl, and Rick for control pickup.
| Red: 6.7 km, 17 controls | ||
| 1 | Mark Voit | 79:34 |
| 2 | Igor Guskov | 84:36 |
| 3 | Rick Waldo | 91:34 |
| 4 | Alan Oprsal | 98:50 |
| 5 | Lew Kidder | 115:58 |
| 6 | Jeff McWilliams | 129:00 |
| 7 | Mike Ryan | 135:29 |
| 8 | Zandra Hudson | 137:00 |
| 9 | Ryan McGee | 138:24 |
| 10 | Brett Robinson | DNF |
| 11 | Gordie and Kristi | DNF |
| 12 | Tony Charameda | DNF |
| Green: 5.3 km, 16 controls | ||
| 1 | Anas Orfali | 74:52 |
| 2 | Todd and Katie | 82:10 |
| 3 | Megan Donahue | 96:16 |
| 4 | Mike Keating | 96:31 |
| 5 | Pat Murad | 116:55 |
| 6 | Gordon Seeley | 123:42 |
| 7 | Liberty Partridge | 136:16 |
| 8 | Dennis Elston | 150:05 |
| 9 | Dick Fortune | 164:05 |
| 10 | Dale Waldo | DNF |
| Orange: 3.6 km, 10 controls | ||
| 1 | Tom Lee | 63:11 |
| 2 | Green Team | 77:25 |
| 3 | Joseph Marincel | 78:59 |
| 4 | Art Ostaszewski | 86:00 |
| 5 | Moran | 91:48 |
| 6 | Jim and Cheryl | 92:32 |
| 7 | Seth Alder and Tony Maletich | 102:50 |
| 8 | Terri and Eric | 117:40 |
| 9 | Jones | 121:14 |
| Yellow: 2.8 km, 12 controls | ||
| 1 | Rob Paterson and Angela Hart | 40:02 |
| 2 | Anna Gerborg | 47:06 |
| 3 | Tom and Ruth Piesik | 71:53 |
| 4 | Meyer family | 81:32 |
| 5 | Thornton | 88:25 |
| 6 | Catterall | 88:26 |
| White: 1.5 km, 10 controls | ||
| 1 | Tony Maletich | 10:55 |
| 2 | Kalish family | 32:38 |
| 3 | Team EVA | 59:40 |
| 4 | John and Kim | 61:32 |
| 5 | Saline Lightning | 68:46 |
Modified April 27, 2009, by Robert Messer.